This website or its third party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy.
By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies.
The complete list of SPACs targeting companies working to build a more inclusive and sustainable future.
27 February 2021
A special purpose acquisition company (SPAC) is a company with no commercial operations that is formed strictly to raise capital through an initial public offering (IPO) for the purpose of acquiring an existing company. Check out our 2-minute briefing on how SPACs work.
Impact SPACs could create a new source of capital for social impact and sustainable businesses. They target acquisitions in education, health, infrastructure, new energy, sustainability or that contribute to the UN Sustainable Development Goals (SDGs).
As of 1 March 2021, there are now 112 Pre IPO and active Impact SPACs representing $27B of investment capital. This list will be updated quarterly.
As of 1 December 2020, there were 89 Pre IPO and active Impact SPACs representing $19B of investment capital.
Name | SPAC Ticker | Status | Impact Focus | Size $M USD |
Adit EdTech Acquisition Corp. – S1 | ADEX | Searching (Pre Unit Split) | Education | $276 |
Class Acceleration Corp. – S1 | CLAS | Searching (Pre Unit Split) | Education | $259 |
Edify Acquisition Corp. – S1 | EAC | Searching (Pre Unit Split) | Education | $276 |
EdtechX Holdings Acquisition Corp. II – S1 | EDTX | Searching | Education | $117 |
Excolere Acquisition Corp – S1 | EXAC | Pre IPO | Education / HC | $200 |
OCA Acquisition Corp. – S1 | OCAX | Pre IPO | Education / Health | $130 |
Natural Order Acquisition Corp | NOAC | Searching | Environment | $230 |
Peridot Acquisition Corp. | PDAC | Definitive Agreement | Environment | $300 |
Peridot Acquisition Corp. II | PDOT | Pre IPO | Environment | $300 |
Sustainable Opportunities Acquisition Corp | SOAC | Searching | Environment | $300 |
Warrior Technologies Acquisition Co | WARR | Searching (Pre Unit Split) | Environment | $240 |
Sustainable Development Acquisition I Corp. | SDAC | Searching (Pre Unit Split) | Impact | $316 |
TB SA Acquisition Corp | TBSA | Pre IPO | Impact | $250 |
Northern Genesis Acquisition Corp. | NGA | Definitive Agreement | Social Infrastructure | $319 |
Northern Genesis Acquisition Corp. II | NGAB | Searching (Pre Unit Split) | Social Infrastructure | $414 |
Northern Genesis Acquisition Corp. III | NGC | Pre IPO | Social Infrastructure | $150 |
ACON S2 Acquisition Corp. | STWO | Searching | Sustainability | $250 |
Spring Valley Acquisition Corp. | SV | Searching | Sustainability | $232 |
Spring Valley Acquisition Corp. II | SVII | Pre IPO | Sustainability | $200 |
Star Peak Corp II | STPC | Searching (Pre Unit Split) | Sustainability | $403 |
5:01 Acquisition Corp | FVAM | Searching | Health | $83 |
ABG Acquisition Corp. I | ABGI | Searching | Health | $131 |
Alpha Healthcare Acquisition Corp. | AHAC | Definitive Agreement | Health | $100 |
Amplitude Healthcare Acquisition Corp | AMHC | Searching | Health | $100 |
ARYA Sciences Acquisition Corp III | ARYA | Definitive Agreement | Health | $150 |
ARYA Sciences Acquisition Corp IV | ARYD | Searching | Health | $130 |
Athlon Acquisition Corp. | SWET | Searching (Pre Unit Split) | Health | $276 |
BCLS Acquisition Corp. | BLSA | Searching | Health | $144 |
BCTG Acquisition Corp | BCTG | Searching | Health | $167 |
Better World Acquisition Corp. | BWAC | Searching | Health | $127 |
Big Cypress Acquisition Corp. | BCYP | Searching | Health | $115 |
Biotech Acquisition Company | BIOT | Searching (Pre Unit Split) | Health | $230 |
Blue Water Acquisition Corp. | BLUW | Searching | Health | $50 |
Brookline Capital Acquisition Corp. | BCAC | Searching | Health | $58 |
CA Healthcare Acquisition Corp. | CAHC | Searching (Pre Unit Split) | Health | $115 |
Capstar Special Purpose Acquisition | CPSR | Searching | Health | $276 |
Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp | CHAQ | Searching | Health | $86 |
CHP Merger Corp | CHPM | Searching | Health | $302 |
CM Life Sciences II Inc. | CMII | Searching (Pre Unit Split) | Health | $240 |
CM Life Sciences, Inc. | CMLF | Definitive Agreement | Health | $443 |
Compute Health Acquisition Corp. | CPUH | Searching (Pre Unit Split) | Health | $863 |
Consonance-HFW Acquisition Corp. | CHFW | Searching | Health | $92 |
Deerfield Healthcare Technology Acquisitions | DFHT | Definitive Agreement | Health | $144 |
DFP Healthcare Acquisitions Corp | DFPH | Searching | Health | $230 |
Digital Transformation Opportunities Corp. | DTOC | Pre IPO | Health | $250 |
Edoc Acquisition Corp. | ADOC | Searching | Health | $92 |
EQ Health Acquisition Corp. | EQHA | Searching (Pre Unit Split) | Health | $220 |
Eucrates Biomedical Acquisition Corp. | EUCR | Searching | Health | $105 |
Foresight Acquisition Corp. | FORE | Searching (Pre Unit Split) | Health | $316 |
FoxWayne Enterprises Acquisition | FOXW | Searching | Health | $58 |
Frazier Lifesciences Acquisition Corp | FLAC | Searching | Health | $138 |
Frontier Acquisition Corp. | FRON | Pre IPO | Health | $200 |
FS Development Corp. II | FSII | Searching | Health | $201 |
GreenVision Acquisition Corp | GRNV | Definitive Agreement | Health | $58 |
Health Assurance Acquisition Corp. | HAAC | Searching | Health | $525 |
Health Sciences Acquisitions Corporation 2 | HSAQ | Searching | Health | $160 |
Healthcare Capital Corp. | HCCC | Searching (Pre Unit Split) | Health | $275 |
Healthcare Services Acquisition Corp | HCAR | Searching | Health | $331 |
HealthCor Catalio Acquisition Corp. | HCAQ | Searching | Health | $203 |
Helix Acquisition Corp | HLXA | Searching | Health | $115 |
HH&L Acquisition Co. | HHLA | Searching (Pre Unit Split) | Health | $414 |
HighCape Capital Acquisition Corp. | CAPA | Definitive Agreement | Health | $115 |
Hudson Executive Investment | HEC | Definitive Agreement | Health | $414 |
HumanCo Acquisition Corp. | HMCO | Searching | Health | $313 |
Ibere Pharmaceuticals | IBER | Searching (Pre Unit Split) | Health | $120 |
Ignyte Acquisition Corp. | IGNY | Searching (Pre Unit Split) | Health | $58 |
Isleworth Healthcare Acquisition Corp. | ISLE | Searching (Pre Unit Split) | Health | $180 |
Jiya Acquisition Corp. | JYAC | Searching | Health | $100 |
KL Acquisition Corp | KLAQ | Searching (Pre Unit Split) | Health | $288 |
Lazard Growth Acquisition Corp. I | LGAC | Searching (Pre Unit Split) | Health | $575 |
LifeSci Acquisition II Corp | LSAQ | Searching | Health | $80 |
Locust Walk Acquisition Corp. | LWAC | Searching (Pre Unit Split) | Health | $175 |
Longview Acquisition Corp. II | LGV | Pre IPO | Health | $500 |
Lux Health Tech Acquisition Corp. | LUXA | Searching | Health | $345 |
Medicus Sciences Acquisition Corp. | MSAC | Searching (Pre Unit Split) | Health | $92 |
MedTech Acquisition Corporation | MTAC | Searching | Health | $250 |
Montes Archimedes Acquisition Corp. | MAAC | Searching | Health | $411 |
NextGen Acquisition Corporation | NGAC | Definitive Agreement | Health | $350 |
Omega Alpha SPAC | OMEG | Searching | Health | $138 |
Orion Acquisition Corp. | OHPA | Pre IPO | Health | $300 |
Petra Acquisition, Inc. | PAIC | Searching | Health | $70 |
Plum Acquisition Corp. I | PLMI | Pre IPO | Health | $300 |
Population Health Investment Co., Inc. | PHIC | Searching | Health | $173 |
Priveterra Acquisition Corp. | PMGM | Searching (Pre Unit Split) | Health | $276 |
Sarissa Capital Acquisition Corp. | SRSA | Searching | Health | $200 |
SC Health Corp | SCPE | LOI | Health | $175 |
SCP & CO Healthcare Acquisition Company | SHAC | Searching (Pre Unit Split) | Health | $230 |
Senior Connect Acquisition Corp. I | SNRH | Searching | Health | $414 |
TCW Special Purpose Acquisition Corp. | NAPA | Pre IPO | Health | $400 |
Therapeutics Acquisition Corp | RACA | Searching | Health | $136 |
Turmeric Acquisition Corp | TMPM | Searching | Health | $85 |
Vesper Healthcare Acquisition Corp. | VSPR | Definitive Agreement | Health | $460 |
VIDA FLaSH Acquisitions | FLSH | Pre IPO | Health | $175 |
Viveon Health Acquisition Corp. | VHAQ | Searching | Health | $203 |
ArcLight Clean Transition Corp | ACTC | Definitive Agreement | New Energy | $250 |
ArcLight Clean Transition Corp. II | ACTD | Pre IPO | New Energy | $250 |
Broadscale Acquisition Corp. | SCLE | Searching (Pre Unit Split) | New Energy | $345 |
CITIC Capital Acquisition Corp | CCAC | Searching | New Energy | $278 |
ECP Environmental Growth Opportunities Corp. | ENNV | Searching (Pre Unit Split) | New Energy | $345 |
Environmental Impact Acquisition Corp. | ENVI | Searching (Pre Unit Split) | New Energy | $207 |
First Reserve Sustainable Growth Corp. | FRSG | Pre IPO | New Energy | $200 |
Fortistar Sustainable Solutions Corp. | FSSI | Searching (Pre Unit Split) | New Energy | $259 |
Glass Houses Acquisition Corp. | GLHA | Pre IPO | New Energy | $200 |
Glenfarne Merger Corp. | GGMC | Pre IPO | New Energy | $250 |
Hennessy Capital Investment Corp. V | HCIC | Searching (Pre Unit Split) | New Energy | $345 |
Legato Merger Corp. | LEGO | Searching (Pre Unit Split) | New Energy | $205 |
Queen’s Gambit Growth Capital | GMBT | Searching (Pre Unit Split) | New Energy | $339 |
Rice Acquisition Corp. | RICE | Searching | New Energy | $237 |
Ross Acquisition Corp II | ROSS | Pre IPO | New Energy | $300 |
Spartan Acquisition Corp. III | SPAQ | Searching (Pre Unit Split) | New Energy | $552 |
Star Peak Energy Transition Corp | STPK | Definitive Agreement | New Energy | $384 |
Switchback II Corporation | SWBK | Searching (Pre Unit Split) | New Energy | $316 |
Tortoise Acquisition Corp. II | SNPR | Definitive Agreement | New Energy | $345 |
$11.4B of EdTech Venture Funding for 1H 2022.A moderate slow-down would deliver around $17B+ for the full year.
Climate Tech set a record half with $26.8B in venture funding in 968+ deals. Q2 has slowed quite significantly, we expect $40B+ for the full year.
Funding continues to flow in the first half of 2022 with $49.7B growth capital for health firms, despite a correction for digital and concerns around falling valuations.
The Complete List of Global Climate Tech Unicorns