This website or its third party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy.
By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies.
The complete list of SPACs targeting companies working to build a more inclusive and sustainable future.
5 January 2021
A special purpose acquisition company (SPAC) is a company with no commercial operations that is formed strictly to raise capital through an initial public offering (IPO) for the purpose of acquiring an existing company. Check out our 2-minute briefing on how SPACs work.
Impact SPACs could create a new source of capital for social impact and sustainable businesses. They target acquisitions in education, health, infrastructure, new energy, sustainability or that contribute to the UN Sustainable Development Goals (SDGs).
As of 5 January 2021, there are now 88 Pre IPO and active Impact SPACs representing $19B of investment capital. This list will be updated quarterly.
Name | SPAC Ticker | Impact Focus | Status | Size $M USD |
Adit EdTech Acquisition Corp. – S1 | ADEX | Education | Pre IPO | $200 |
Class Acceleration Corp. – S1 | CLAS | Education | Pre IPO | $225 |
Edify Acquisition Corp. – S1 | EAC | Education | Pre IPO | $200 |
EdtechX Holdings Acquisition Corp. II – S1 | EDTX | Education | Searching (Pre Unit Split) | $100 |
OCA Acquisition Corp. – S1 | OCAX | Education / Health | Pre IPO | $130 |
Seven Oaks Acquisition Corp. | SVOK | ESG | Searching (Pre Unit Split) | $259 |
Natural Order Acquisition Corp | NOAC | Food | Searching (Pre Unit Split) | $230 |
5:01 Acquisition Corp | FVAM | Health | Searching | $83 |
Alpha Healthcare Acquisition Corp. | AHAC | Health | Searching | $100 |
Amplitude Healthcare Acquisition Corp | AMHC | Health | Searching | $100 |
ARYA Sciences Acquisition Corp III | ARYA | Health | Searching | $150 |
Athlon Acquisition Corp. | SWET | Health | Pre IPO | $200 |
BCLS Acquisition Corp. | BLSA | Health | Searching | $144 |
BCTG Acquisition Corp | BCTG | Health | Searching | $167 |
Better World Acquisition Corp. | BWAC | Health | Searching | $127 |
Big Cypress Acquisition Corp. | BCYP | Health | Pre IPO | $75 |
Biotech Acquisition Company | BIOT | Health | Pre IPO | $200 |
Blue Water Acquisition Corp. | BLUW | Health | Searching (Pre Unit Split) | $50 |
Brookline Capital Acquisition Corp. | BCAC | Health | Pre IPO | $50 |
Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp | CHAQ | Health | Searching | $86 |
CHP Merger Corp | CHPM | Health | Searching | $302 |
CM Life Sciences, Inc. | CMLF | Health | Searching | $443 |
Consonance-HFW Acquisition Corp. | CHFW | Health | Searching (Pre Unit Split) | $80 |
Deerfield Healthcare Technology Acquisitions | DFHT | Health | Definitive Agreement | $144 |
DFP Healthcare Acquisitions Corp | DFPH | Health | Searching | $230 |
Edoc Acquisition Corp. | ADOC | Health | Searching | $92 |
Eucrates Biomedical Acquisition Corp. | EUCR | Health | Searching | $105 |
FoxWayne Enterprises Acquisition | FOXW | Health | Pre IPO | $50 |
Frazier Lifesciences Acquisition Corp | FLAC | Health | Searching (Pre Unit Split) | $138 |
FS Development Corp. | FSDC | Health | Definitive Agreement | $105 |
GreenVision Acquisition Corp | GRNV | Health | Searching | $58 |
Health Assurance Acquisition Corp. | HAAC | Health | Searching (Pre Unit Split) | $525 |
Health Sciences Acquisitions Corporation 2 | HSAQ | Health | Searching | $160 |
Healthcare Capital Corp. | HCCC | Health | Pre IPO | $200 |
Healthcare Services Acquisition Corp | HCAR | Health | Searching (Pre Unit Split) | $331 |
Helix Acquisition Corp | HLXA | Health | Searching | $115 |
HighCape Capital Acquisition Corp. | CAPA | Health | Searching | $115 |
HumanCo Acquisition Corp. | HMCO | Health | Searching (Pre Unit Split) | $313 |
Jiya Acquisition Corp. | JYAC | Health | Searching | $100 |
KL Acquisition Corp | KLAQ | Health | Pre IPO | $250 |
LifeSci Acquisition II Corp | LSAQ | Health | Searching | $80 |
Locust Walk Acquisition Corp. | LWAC | Health | Pre IPO | $130 |
Longview Acquisition Corp. | LGVW | Health | Definitive Agreement | $414 |
Lux Health Tech Acquisition Corp. | LUXA | Health | Searching | $345 |
Medicus Sciences Acquisition Corp. | MSAC | Health | Pre IPO | $80 |
MedTech Acquisition Corporation | MTAC | Health | Searching (Pre Unit Split) | $250 |
Montes Archimedes Acquisition Corp. | MAAC | Health | Searching | $411 |
NextGen Acquisition Corporation | NGAC | Health | Searching | $350 |
Omega Alpha SPAC | OMEG | Health | Pre IPO | $100 |
Panacea Acquisition | PANA | Health | Definitive Agreement | $144 |
Petra Acquisition, Inc. | PAIC | Health | Searching | $70 |
Population Health Investment Co., Inc. | PHIC | Health | Searching (Pre Unit Split) | $173 |
Roth CH Acquisition I Co | ROCH | Health | Definitive Agreement | $77 |
Roth CH Acquisition II Co | ROCC | Health | Searching (Pre Unit Split) | $115 |
Sarissa Capital Acquisition Corp. | SRSA | Health | Searching | $200 |
SC Health Corp | SCPE | Health | Searching | $175 |
SCP & CO Healthcare Acquisition Company | SHAC | Health | Pre IPO | $200 |
Senior Connect Acquisition Corp. I | SNRH | Health | Searching (Pre Unit Split) | $414 |
Therapeutics Acquisition Corp | RACA | Health | Searching | $136 |
Turmeric Acquisition Corp | TMPM | Health | Searching | $85 |
Vesper Healthcare Acquisition Corp. | VSPR | Health | Definitive Agreement | $460 |
Viveon Health Acquisition Corp. | VHAQ | Health | Searching (Pre Unit Split) | $203 |
Hudson Executive Investment | HEC | Health / Fintech | Searching | $414 |
AEA-Bridges Impact Corp. | IMPX | Impact | Searching | $400 |
Hennessy Capital Investment Corp. V | HCIC | Infrastructure | Pre IPO | $250 |
Northern Genesis Acquisition Corp. | NGA | Infrastructure | Definitive Agreement | $319 |
Northern Genesis Acquisition Corp. II | NGAB | Infrastructure | Pre IPO | $300 |
Qell Acquisition Corp. | QELL | Infrastructure | Searching | $380 |
ACON S2 Acquisition Corp. | STWO | New Energy | Searching | $250 |
ArcLight Clean Transition Corp | ACTC | New Energy | Searching | $250 |
Bluescape Opportunities Acquisition Corp. | BOAC | New Energy | Searching | $608 |
Breeze Holdings Acquisition Corp. | BREZ | New Energy | Searching | $117 |
CITIC Capital Acquisition Corp | CCAC | New Energy | Searching | $278 |
Decarbonization Plus Acquisition Corporation | DCRB | New Energy | Searching | $200 |
East Resources Acquisition | ERES | New Energy | Searching | $345 |
Environmental Impact Acquisition Corp. | ENVI | New Energy | Pre IPO | $150 |
Legato Merger Corp. | LEGO | New Energy | Pre IPO | $175 |
Peridot Acquisition Corp. | PDAC | New Energy | Searching | $300 |
Queen’s Gambit Growth Capital | GMBT | New Energy | Pre IPO | $225 |
Rice Acquisition Corp. | RICE | New Energy | Searching | $237 |
Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp. | RSVA | New Energy | Searching (Pre Unit Split) | $230 |
Spartan Acquisition Corp. II | SPRQ | New Energy | Searching (Pre Unit Split) | $345 |
Star Peak Corp II | STPC | New Energy | Pre IPO | $350 |
Star Peak Energy Transition Corp | STPK | New Energy | Definitive Agreement | $384 |
Sustainable Opportunities Acquisition Corp | SOAC | New Energy | Searching | $300 |
Switchback Energy Acquisition Corp | SBE | New Energy | Definitive Agreement | $317 |
Switchback II Corporation | SWBK | New Energy | Pre IPO | $250 |
Tortoise Acquisition Corp. II | SNPR | New Energy | Searching | $345 |
HolonIQ is the world’s smartest source of education intelligence to power decisions that matter. Request a Demo of our Global Education Market Intelligence Platform.
Everything you need to know about the Global Education Technology Market in 10 charts
HolonIQ’s annual analysis of the global education market and expectations for 2021 and beyond.
EdTech Digital Reach doubled over the last 3 years. MOOC’s nearly achieved 4x growth.
EdTech VC has grown 32x since 2010, reaching a record $16.1B in 2020.